年份 | 日期 | 期號 | 福地 | 中獎網點 | 地址 | 投注方式 | 獎級 | 一等獎注數 | 一等獎單注獎金 | 單票獎金 |
2023年 | 1月11日 | 23005 | 寧德東僑 | 3509042146 | 寧德市東僑區美福嘉園左側3棟110店 | 復式票(8+3) | 一等獎 | 1 | 1000萬元 | 1022萬元 |
2023年 | 1月14日 | 23006 | 莆田城廂 | 3503063418 | 莆田城廂區龍橋街道景陽路23號 | 追加復式票(14+2) | 一等獎 | 1 | 1800萬元 | 1822萬元 |
2023年 | 1月16日 | 23007 | 福州晉安 | 3501023528 | 福州晉安區三遠佳園13#102 | 復式票(10+2) | 一等獎 | 1 | 1000萬元 | 1009萬元 |
2023年 | 2月4日 | 23011 | 廈門翔安 | 3502090967 | 后濱安置房五權二里1之3號 | 15期5注追加單式票 | 一等獎 | 1 | 1800萬元 | 1800萬元 |
2023年 | 2月6日 | 23012 | 廈門思明 | 3502090415 | 洪蓮北路1195號 | 追加單式票7倍 | 一等獎 | 7 | 1118萬元 | 7831萬元 |
2023年 | 2月6日 | 23012 | 南平松溪 | 3507050910 | 松溪縣工農西路134號店面 | 復式票(9+2) | 一等獎 | 1 | 621萬元 | 628萬元 |
2023年 | 2月8日 | 23013 | 南平建甌 | 3507050223 | 建甌市宏達廣場2號樓A01店面 | 5注追加單式票 | 一等獎 | 1 | 1800萬元 | 1800萬元 |
相關新聞: